Berechnungen / Wasserwechsel / Hilfe
Hilfe zum Ausfüllen des Formulars "Wasserwechsel"
Bitte füllen Sie die blau in Klammern ( ) durchnummerierten Felder im Formular wie folgt aus:
| 1 | Geben Sie hier die Literzahl Ihres Aquariums ein (wenn bekannt, die Netto-Literzahl). |
| 2 | Hier tragen Sie ein, wie viel Wasser (Liter) gewechselt werden soll. Unter den Ziffern 9 und 10 haben Sie die Möglichkeit, sich alternative Wasserwechselmengen anzeigen zu lassen. So sehen Sie, ob kleine oder große Wasserwechsel effektiver sind. |
| 3 | In diesem Feld wird der gemessene Wert vor dem Wasserwechsel eingetragen. Also zum Beispiel 30 für 30 mg/l Nitrat. |
| 4 | Hier wird der Wert desselben Stoffes (im Beispiel wieder Nitrat) im Wechselwasser eingegeben. Z. B. 5 für 5 mg/l Nitrat. |
| 5 | Im Feld 5 wird der Name des Stoffs als Text eingetragen. Der Text erscheint dann im Diagramm. Im Beispiel also das Wort Nitrat. |
| 6 | Hier bitte die Maßeinheit, also z. B. mg/l eingeben. |
| 7 | Im Feld 7 wird die Anreicherung oder auch die Abnahme des Stoffes in einem bestimmten Zeitraum eingegeben. Angenommen, zwischen zwei Wasserwechseln erhöht sich der Nitratwert von 10 auf 30 mg/l, so trägt man hier 20 ein. Nimmt der Nitratgehalt in einem bestimmten Zeitraum z. B. durch exzellentes Pflanzenwachstum um 10 mg/l ab, so wird die Zahl 10 mit einem vorangestellten Minuszeichen (-) eingetragen. Die Zahlen in diesem und im nächsten Feld (8) ergeben die rote Kurve im Diagramm. |
| 8 | Geben Sie bitte hier an, in welchem Zeitraum (Tage) sich der im Feld 7 genannte Wert verändert hat. Normalerweise sollten in den Feldern 7 und 8 die Zahlen stehen, die beim momentanen Wechselintervall gegeben sind. |
| 9 | Hier können Sie sich anzeigen lassen, wie sich ein alternatives Wechselintervall und / oder eine andere Menge auswirken (zum Beispiel 7 statt 14 Tage, 150 statt 100 Liter Wechselwasser). Diese Alternative 1 wird dann als gelbe Kurve im Diagramm angezeigt. |
| 10 | In den letzten beiden Feldern wird eine mögliche Alternative 2 berechnet und als blaue Kurve im Diagramm dargestellt. Also z. B. 30 statt 14 Tage, 50 statt 100 Liter. |
Alle Berechnungen können selbstverständlich nur mit messbaren Stoffen durchgeführt werden. Eine Berechnung von Werten, die nur ein bestimmtes Verhältnis zeigen, wie z. B. pH-Wert oder Redoxspannung, die sich durch Wasserwechsel auch verändern können, ist nicht möglich.